3.2G注塑压力桶
Writer:鲁润净水 Update:2020-03-28 05:43:26 View:222
产品名称 | 净水机压力水罐 | 规格型号 | 3.2G型2分口 | ||
规格依据 | 鲁润压力水罐/净水机压力水罐检测标准 | ||||
检测项目 | 技术要求 | 备注 | |||
外观 | 白色PP外壳,表面色泽光亮无落脏、划痕、凹陷、水纹;螺纹均匀,无注塑缺陷;充气口旋帽旋紧到位,无明显成型缺陷。 | ||||
最大工作压力 | ≤0. 5kg/cm2 | ||||
最大工作温度 | 1-45℃ | ||||
进水口螺纹 | 英制1/4寸 | ||||
尺寸 | 高度330±5mm;最大直径250±5mm | ||||
爆破压力 | 爆破压力≥1.7mpa | ||||
耐压性能 | 可以承受1.2MPa、5min静态水压不损坏,各连接处无渗漏现象 | ||||
异味 | 纯净水置于压力桶内5小时候无异味 | ||||
流量 | 压力桶正常出水时,出水流量2≥L/min | ||||
储水量 | ≥6L | ||||
动态水锤 | 10万次 | ||||
产品净重 | 2kg | ||||
产品毛重 | 2.2kg | ||||
包装规格及尺寸 |
内包装1个/箱 尺寸:24.5*24.5*34.3CM 外包装8个/箱 尺寸:50.5*50.5*70CM |
特征:
1、美国FDA和欧盟RoHS认可的聚丙烯原料
2、定位爆破技术,RO系统故障导致爆破时安全系数更高。
3、最小18KG / 1.8Mpa / 17.65bar压力强度
4、采用抗菌型后固化丁基橡胶内胆
5、行业领先的产品桶壁厚度
6、充气口采用双O型圈密封
8、桶底座一体结构
9、产品取得美国NSF、欧盟CE及ROHS认证,性能保障
10、与所有RO系统兼容(泵后压不超最大工作压力下)
Previous:没有了!
Next:4.0G注塑压力桶